Beitrag zu den Staatseinnahmen
Stand: Oktober 2024
Der Rohstoffsektor generiert Einnahmen für den Staat auf den unterschiedlichen föderalen Ebenen. Die wichtigsten Einnahmen sind die Steuern der allgemeinen Unternehmensbesteuerung (Körperschaftsteuer und Einkommensteuer nebst Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) sowie die rohstoffspezifischen Feldes- und Förderabgaben. Zusammen beliefen sich diese Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie auf rund 814 Mio. Euro im Jahr 2022 (Stand 06/2024). Dies entspricht einem Anteil von 0,04 % an den Gesamteinnahmen des Staates. Die Abdeckung dieser Einnahmen durch die Berichterstattung ist in Offengelegte Zahlungsströme und Qualitätssicherung genauer dargelegt. Daneben gibt es weitere Zahlungen des rohstoffgewinnenden Sektors an den Staat wie zum Beispiel Pachten, Energie- und Stromsteuern (siehe Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie) sowie Zahlungen in Zusammenhang mit naturschutzrechtlichen Eingriffen sowie der Wassernutzung (siehe Umgang mit Eingriffen in die Natur und Landschaft), die in diesem Kapitel nicht dargestellt sind.
Steuern
In der nachstehenden Tabelle sind die geschätzten Einnahmen aus den genannten Steuern des rohstoffgewinnenden Sektors und deren Anteil am Gesamtsteueraufkommen dargestellt (detaillierte Quellenangabe siehe Endnote iv). Weitere Zahlungsströme, die in nachfolgender Tabelle unberücksichtigt sind, sind in Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie und Subventionen und steuerliche Begünstigungen dargestellt.
Steuereinnahmen aus dem Rohstoffsektor (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag)
Steuerart | Jahr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
in mio. Euro | |||||||||
Körperschaftsteuer* | 98 | 135 | 49 | 53 | 60 | 59 | 57 | 64 | 119 |
Gewerbesteuer* | 201 | 133 | 123 | 126 | 138 | 142 | 135 | 152 | 285 |
Einkommensteuer* | 61 | 62 | 65 | 64 | 67 | 82 | 78 | 88 | 164 |
Solidaritätszuschlag* | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 |
Summe* | 369 | 341 | 243 | 249 | 271 | 291 | 278 | 309 | 557 |
Gesamteinnahmen des Staates** | 1.313.906 | 1.364.857 | 1.426.748 | 1.486.925 | 1.557.224 | 1.616.462 | 1.569.885 | 1.712.862 | 1.821.233 |
Anteil o.g. Steuern an Gesamteinnahmen | 0,03 % | 0,02 % | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
nachrichtlich: | |||||||||
Fortschreibungsfaktor | 5,84% | 2,09% | 5,19% | -4,50% | 12,63% | 86,67% |
* Auf Grundlage einer überarbeiteten Datenbasis haben sich die Zahlen ab 2018 leicht verändert. Ab 2019 wurde mit dem angegebenen Faktor fortgeschrieben.
** Die Gesamteinnahmen des Staates sind aufgrund der VGR-Revision vom August 2019 leicht verändert.
Detaillierte Quellenangaben siehe
Daten einsehen. Eigene Darstellung.
Förder- und Feldesabgaben
Die Förderabgaben werden von den Bergämtern der Bundesländer erhoben und variieren stark, abhängig von der lokalen Bergbauaktivität und den festgelegten Abgabesätzen in den einzelnen Bundesländern.
In der nachstehenden Tabelle sind die Einnahmen aus den Förderabgaben für das Jahr 2017 bis 2023 dargestellt:
Förderabgabe in Tausend Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | |||||||
Baden-Württemberg | 211 | 379 | 518 | 142 | 221 | 258 | 82 |
Bayern | 503 | 602 | 728 | 521 | 543 | 852 | 923 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | 704 | 777 | 608 | 553 | 681 | 662 | 551 |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 90 | 108 | 168 | 100 | 107 | 176 | 299 |
Hessen | 398 | 399 | 260 | 281 | 250 | 235 | 185 |
Mecklenburg-Vorpommern | 636 | 633 | 947 | 284 | 859 | 829 | 789 |
Niedersachsen | 180.737 | 153.652 | 135.393 | 52.383 | -22.264 | 126.836 | 113.672 |
Nordrhein-Westfalen* | 683 | 560 | 1.024 | 739 | 622 | 765 | 517 |
Rheinland-Pfalz | 4.639 | 6.945 | 6.766 | 4.764 | 6.048 | 9.146 | 6.529 |
Saarland | 74 | 62 | 0 | 15 | 22 | 325 | 87 |
Sachsen | 1.728 | 1.380 | 1.639 | 1.352 | 1.828 | 1.746 | 2.570 |
Sachsen-Anhalt** | 1.547 | 2.375 | 2.142 | 2.198 | 2.202 | 2.184 | 2.547 |
Schleswig-Holstein | 62.102 | 72.836 | 66.772 | 43.451 | 60.640 | 90.158 | 74.387 |
Thüringen | 1.851 | 1.484 | 1.557 | 2.067 | 1.780 | 1.587 | 1.518 |
Gesamtförderabgaben | 255.902 | 242.192 | 218.523 | 108.835 | 53.540 | 236.051 | 204.659 |
Gesamteinnahmen des Staates in Mio. Euro | 1.473.847 | 1.415.506 | 1.610.560 | 1.566.885 | 1.711.747 | 1.821.233 | 1.907.958 |
Anteil | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,003% | 0,01% | 0,01% |
* Die meisten Bundesländer veröffentlichen Einnahmen aus Feldes- und Förderabgaben akkumuliert in den Landeshaushalten. Bundesländer für die einzeln aufgeführte Einnahmen aus Feldesabgaben vorliegen, sind in Tabelle 6 – Einnahmen aus Feldesabgaben in den Jahren 2017–2023 gelistet.
** Negative Einnahmen“ bzw. Rückerstattungen in Niedersachsen im Jahr 2021 resultieren aufgrund der Änderung der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und Förderabgabe vom 11.02.2021, mit der rückwirkend festgelegt wurde, dass von 01.01. bis zum 31.12.2020 auf Erdöl (§ 11) und Naturgas (§ 14) keine Förderabgabe erhoben wird. Im Zuge dessen wurden die bereits geleisteten Zahlungen für die Voranmeldungen der Quartale I bis III des Erhebungszeitraumes 2020 erstattet.
*** Im angegebenen Betrag sind auch Einnahmen aus Entgelten für die vertraglich überlassene Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen an Dritte enthalten.
Detaillierte Quellenangaben siehe Endnote v
Feldesabgaben in Tsd. EUro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | |||||||
Baden-Württemberg | 0 | 1,1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 28,2 | 31,9 | 30 | 47,8 | 78,8 | 71 | 76,9 |
Brandenburg | 7,9 | 60,1 | 21,6 | 39,5 | 0 | 0 | -16,2 |
Niedersachsen | 560 | 476,7 | 296,7 | 708,3 | 526,4 | 519,5 | 414 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 21,5 | 0 | 0 |
Hessen | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Negative Einnahmen“ bzw. Rückerstattungen in Brandenburg in den Jahren 2020 und 2023 resultieren aus Rückzahlungen aufgrund von einer nachträglichen Anerkennung anrechenbarer Leistungen zu Feldesabgabezahlungen aus den Vorjahren sowie der rückwirkenden Absenkung der Abgabesätze für Erdöl und Erdgas.
Detaillierte Quellenangaben siehe Endnote v